Periyodik Sistem Durum Raporu
Tarih: 09.01.2026 16:00
- Toplam Kamera: 246
- Aktif: 214
- Pasif/Kapalı: 32
Kapalı Cihaz Listesi
| Makine | IP | Port | Son Kontrol |
|---|---|---|---|
| BİM NVR | 192.168.10.63 | 80 | 2026-01-09 15:25:46 |
| İhracat NVR | 192.168.10.111 | 80 | 2026-01-09 15:49:04 |
| İhracat NVR | 192.168.10.112 | 80 | 2026-01-09 15:27:13 |
| İhracat NVR | 192.168.10.132 | 80 | 2026-01-09 15:29:32 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.173 | 80 | 2026-01-09 15:33:16 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.174 | 80 | 2026-01-09 15:33:21 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.176 | 80 | 2026-01-09 15:52:51 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.179 | 80 | 2026-01-09 15:48:15 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.181 | 80 | 2026-01-09 15:23:32 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.184 | 80 | 2026-01-09 15:55:45 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.189 | 80 | 2026-01-09 15:30:59 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.190 | 80 | 2026-01-09 15:56:30 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.191 | 80 | 2026-01-09 15:42:13 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.192 | 80 | 2026-01-09 15:28:44 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.193 | 80 | 2026-01-09 15:57:19 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.195 | 80 | 2026-01-09 15:31:05 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.201 | 80 | 2026-01-09 15:24:13 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.201 | 80 | 2026-01-09 15:51:18 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.202 | 80 | 2026-01-09 15:54:21 |
| Petrol NVR | 192.168.10.26 | 80 | 2026-01-09 15:39:17 |
| Petrol NVR | 192.168.10.32 | 80 | 2026-01-09 15:40:42 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.138 | 80 | 2026-01-09 15:47:33 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.141 | 80 | 2026-01-09 15:50:35 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.142 | 80 | 2026-01-09 15:50:28 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.146 | 80 | 2026-01-09 15:41:28 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.147 | 80 | 2026-01-09 15:59:31 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.151 | 80 | 2026-01-09 15:28:49 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.157 | 80 | 2026-01-09 15:25:02 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.160 | 80 | 2026-01-09 15:23:30 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.161 | 80 | 2026-01-09 15:51:15 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.167 | 80 | 2026-01-09 15:59:35 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.168 | 80 | 2026-01-09 15:54:59 |
Bu rapor Kamera Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.