Periyodik Sistem Durum Raporu
Tarih: 09.01.2026 20:00
- Toplam Kamera: 246
- Aktif: 214
- Pasif/Kapalı: 32
Kapalı Cihaz Listesi
| Makine | IP | Port | Son Kontrol |
|---|---|---|---|
| BİM NVR | 192.168.10.63 | 80 | 2026-01-09 19:55:53 |
| İhracat NVR | 192.168.10.111 | 80 | 2026-01-09 19:40:01 |
| İhracat NVR | 192.168.10.112 | 80 | 2026-01-09 19:57:16 |
| İhracat NVR | 192.168.10.132 | 80 | 2026-01-09 19:59:38 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.173 | 80 | 2026-01-09 19:22:50 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.174 | 80 | 2026-01-09 19:23:30 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.176 | 80 | 2026-01-09 19:43:52 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.179 | 80 | 2026-01-09 19:37:50 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.181 | 80 | 2026-01-09 19:53:35 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.184 | 80 | 2026-01-09 19:47:32 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.189 | 80 | 2026-01-09 19:21:18 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.190 | 80 | 2026-01-09 19:48:17 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.191 | 80 | 2026-01-09 19:31:48 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.192 | 80 | 2026-01-09 19:58:43 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.193 | 80 | 2026-01-09 19:49:03 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.195 | 80 | 2026-01-09 19:21:22 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.201 | 80 | 2026-01-09 19:54:14 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.201 | 80 | 2026-01-09 19:42:19 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.202 | 80 | 2026-01-09 19:45:22 |
| Petrol NVR | 192.168.10.26 | 80 | 2026-01-09 19:28:44 |
| Petrol NVR | 192.168.10.32 | 80 | 2026-01-09 19:30:15 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.138 | 80 | 2026-01-09 19:37:10 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.141 | 80 | 2026-01-09 19:41:37 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.142 | 80 | 2026-01-09 19:40:47 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.146 | 80 | 2026-01-09 19:30:58 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.147 | 80 | 2026-01-09 19:51:18 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.151 | 80 | 2026-01-09 19:59:29 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.157 | 80 | 2026-01-09 19:55:45 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.160 | 80 | 2026-01-09 19:53:32 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.161 | 80 | 2026-01-09 19:41:39 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.167 | 80 | 2026-01-09 19:51:59 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.168 | 80 | 2026-01-09 19:46:03 |
Bu rapor Kamera Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.