Periyodik Sistem Durum Raporu
Tarih: 09.01.2026 09:59
- Toplam Kamera: 245
- Aktif: 204
- Pasif/Kapalı: 41
Kapalı Cihaz Listesi
| Makine | IP | Port | Son Kontrol |
|---|---|---|---|
| BİM NVR | 192.168.10.63 | 80 | 2026-01-09 09:42:15 |
| İhracat NVR | 192.168.10.111 | 80 | 2026-01-09 09:27:58 |
| İhracat NVR | 192.168.10.112 | 80 | 2026-01-09 09:44:25 |
| İhracat NVR | 192.168.10.132 | 80 | 2026-01-09 09:46:00 |
| İsimsizler | 192.168.10.203 | 80 | 2026-01-09 09:32:30 |
| İsimsizler | 192.168.10.204 | 80 | 2026-01-09 09:38:29 |
| İsimsizler | 192.168.10.205 | 80 | 2026-01-09 09:36:57 |
| İsimsizler | 192.168.10.207 | 80 | 2026-01-09 09:29:26 |
| İsimsizler | 192.168.10.208 | 80 | 2026-01-09 09:48:58 |
| İsimsizler | 192.168.10.216 | 80 | 2026-01-09 09:39:13 |
| İsimsizler | 192.168.10.230 | 80 | 2026-01-09 09:49:01 |
| İsimsizler | 192.168.10.231 | 80 | 2026-01-09 09:25:02 |
| İsimsizler | 192.168.10.240 | 80 | 2026-01-09 09:42:13 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.173 | 80 | 2026-01-09 09:49:41 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.174 | 80 | 2026-01-09 09:49:46 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.176 | 80 | 2026-01-09 09:31:45 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.179 | 80 | 2026-01-09 09:26:30 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.181 | 80 | 2026-01-09 09:40:42 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.184 | 80 | 2026-01-09 09:33:57 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.189 | 80 | 2026-01-09 09:47:29 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.190 | 80 | 2026-01-09 09:34:43 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.191 | 80 | 2026-01-09 09:21:14 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.192 | 80 | 2026-01-09 09:44:28 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.193 | 80 | 2026-01-09 09:36:11 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.195 | 80 | 2026-01-09 09:48:20 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.201 | 80 | 2026-01-09 09:41:25 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.201 | 80 | 2026-01-09 09:30:12 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.202 | 80 | 2026-01-09 09:33:14 |
| Petrol NVR | 192.168.10.26 | 80 | 2026-01-09 09:56:27 |
| Petrol NVR | 192.168.10.32 | 80 | 2026-01-09 09:57:12 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.138 | 80 | 2026-01-09 09:26:27 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.141 | 80 | 2026-01-09 09:29:30 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.142 | 80 | 2026-01-09 09:28:43 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.146 | 80 | 2026-01-09 09:58:43 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.147 | 80 | 2026-01-09 09:38:26 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.151 | 80 | 2026-01-09 09:45:56 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.157 | 80 | 2026-01-09 09:42:10 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.160 | 80 | 2026-01-09 09:40:40 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.161 | 80 | 2026-01-09 09:29:32 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.167 | 80 | 2026-01-09 09:38:31 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.168 | 80 | 2026-01-09 09:33:18 |
Bu rapor Kamera Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.