Periyodik Sistem Durum Raporu
Tarih: 09.01.2026 11:21
- Toplam Kamera: 245
- Aktif: 204
- Pasif/Kapalı: 41
Kapalı Cihaz Listesi
| Makine | IP | Port | Son Kontrol |
|---|---|---|---|
| BİM NVR | 192.168.10.63 | 80 | 2026-01-09 10:59:32 |
| İhracat NVR | 192.168.10.111 | 80 | 2026-01-09 10:45:11 |
| İhracat NVR | 192.168.10.112 | 80 | 2026-01-09 11:01:45 |
| İhracat NVR | 192.168.10.132 | 80 | 2026-01-09 11:03:17 |
| İsimsizler | 192.168.10.203 | 80 | 2026-01-09 10:49:45 |
| İsimsizler | 192.168.10.204 | 80 | 2026-01-09 10:55:44 |
| İsimsizler | 192.168.10.205 | 80 | 2026-01-09 10:54:12 |
| İsimsizler | 192.168.10.207 | 80 | 2026-01-09 10:45:55 |
| İsimsizler | 192.168.10.208 | 80 | 2026-01-09 11:06:59 |
| İsimsizler | 192.168.10.216 | 80 | 2026-01-09 10:56:28 |
| İsimsizler | 192.168.10.230 | 80 | 2026-01-09 11:07:02 |
| İsimsizler | 192.168.10.231 | 80 | 2026-01-09 11:19:46 |
| İsimsizler | 192.168.10.240 | 80 | 2026-01-09 10:59:29 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.173 | 80 | 2026-01-09 11:07:43 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.174 | 80 | 2026-01-09 11:07:49 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.176 | 80 | 2026-01-09 10:48:57 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.179 | 80 | 2026-01-09 10:43:42 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.181 | 80 | 2026-01-09 10:58:00 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.184 | 80 | 2026-01-09 10:51:15 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.189 | 80 | 2026-01-09 11:05:27 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.190 | 80 | 2026-01-09 10:51:59 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.191 | 80 | 2026-01-09 11:16:41 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.192 | 80 | 2026-01-09 11:02:27 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.193 | 80 | 2026-01-09 10:53:26 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.195 | 80 | 2026-01-09 11:06:17 |
| Lojmanlar NVR | 192.168.10.201 | 80 | 2026-01-09 10:58:41 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.201 | 80 | 2026-01-09 10:47:25 |
| NVR Cihazları | 192.168.2.202 | 80 | 2026-01-09 10:50:29 |
| Petrol NVR | 192.168.10.26 | 80 | 2026-01-09 11:13:43 |
| Petrol NVR | 192.168.10.32 | 80 | 2026-01-09 11:14:27 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.138 | 80 | 2026-01-09 11:21:15 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.141 | 80 | 2026-01-09 10:45:58 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.142 | 80 | 2026-01-09 10:45:14 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.146 | 80 | 2026-01-09 11:15:58 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.147 | 80 | 2026-01-09 10:55:41 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.151 | 80 | 2026-01-09 11:03:12 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.157 | 80 | 2026-01-09 10:59:26 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.160 | 80 | 2026-01-09 10:57:57 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.161 | 80 | 2026-01-09 10:46:46 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.167 | 80 | 2026-01-09 10:55:47 |
| Soğuk Hava NVR | 192.168.10.168 | 80 | 2026-01-09 10:50:31 |
Bu rapor Kamera Takip Sistemi tarafından otomatik oluşturulmuştur.